Toplam Fiyat 1 gece
10,000.00TLi| Konum | İçmeler, Merkez |
|---|---|
| Dalaman Havalimanı | 100 km |
| Bodrum Havalimanı | 130 km |
| Marmaris Şehir Merkezi | 9 km |
| Halk Plajı | 200 metre, kum ve çakıl |
| Marmaris Barlar Sokağı | 10 km |
| Marmaris Su Parkları | 7 km |
| Marmaris Devlet Hastanesi | 9 km |
| Ahu Hastanesi | 8 km |
| Yücelen Hastanesi | 15 km |
| En Yakın ATM | 200 metre |
| Otel Binası | 1 bina, 6 kat ve 5 konaklama katı |
|---|---|
| Asansör | 2 adet; 1 misafir ve 1 servis asansörü |
| Yapım Yılı | 1991 |
| Son Yenileme | 2026 |
| Toplam Alan | 3.025 m² |
| Toplam Oda Sayısı | 100 |
| Toplam Yatak Kapasitesi | 200 |
| Resepsiyon | 24 saat |
|---|---|
| Giriş Saati | 14.00 |
| Çıkış Saati | 12.00 |
| Araç Park Yeri | Ücretsiz açık otopark, sınırlı kapasite |
| Döviz Bozdurma | Var |
| Bagaj Odası | Var |
| Uyandırma Servisi | Var |
| Bellboy | Var |
| Concierge Servisi | Var |
| İlk Yardım Malzemesi | Var, ücretsiz |
| Havuz Alanı | 220 m² |
|---|---|
| Su Kapasitesi | 228 m³ |
| Su Tipi | Tatlı su |
| Havuz Derinliği | 1,25 m – 1,45 m |
| Havuz Kullanım Saatleri | 07.30 – 18.30 |
| Şezlong ve Şemsiye | Var, ücretsiz |
| WC | Var |
| Duş | Var |
| Soyunma Kabini | Var |
| Toplam Oda Sayısı | 100 |
|---|---|
| Toplam Yatak Sayısı | 200 |
| Maksimum Konaklama | 3 kişi |
| Oda Büyüklüğü | 20 m² |
| Oda Manzarası | Yol, havuz veya dağ |
| Zemin | Seramik |
| Hizmet | Saat | Sunum Şekli |
|---|---|---|
| Kahvaltı | 07.30 – 10.00 | Açık büfe |
| Öğle Yemeği | 12.30 – 14.00 | Açık büfe |
| Snack | 14.00 – 16.30 | Set büfe |
| Çay ve Kurabiye Servisi | 17.30 – 18.00 | Set büfe |
| Akşam Yemeği | 19.00 – 21.00 | Açık büfe |
| Havuz Bar | 10.00 – 23.00 | Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler |
| Sıcak ve Soğuk İçecek Büfesi | 07.30 – 23.00 | Çay, kahve ve konsantre meyve suları |
| Kapalı Restoran | 80 kişi |
|---|---|
| Açık Restoran | 120 kişi |
Sepetiniz boş
© 2026 Verde Hotel Marmaris Tüm Hakları Saklıdır.
İndirim veya ekstra hizmetler olmaksızın sadece oda.